Daxom 14 Lt. Low Nox Hermetik Şofben UKDAX-14 STL
Kategori
Marka
Stok Kodu
XQ5CLASGMQ
KARGO BİLGİSİ
SADECE MAĞAZA TESLİM - KARGO İLE GÖNDERİM YAPILMAZ
Garanti Süresi
36 Ay
*1.766,81 TL den başlayan taksitlerle!
17.050,00 TL
Daxom UKDAX-14 STL - 14 Lt. Low Nox Hermetik Şofben

Hermetik Şofben Özellikleri |
- 14 Litre/Dak. Kapasite
- Çevre Dostu Düşük Emisyonlu Brülör
- Yüksek Verimli
- Yüksek Kapasite
- Alev Modülasyonu
- Elektronik Ateşleme
- Sabit Su Sıcaklığı
- Giriş Suyu Sıcaklığını Görebilme
- Geçen Su Debisini Görebilme
- Kompakt Ölçüler
- 6 Farklı Emniyet Sistemi
- Arıza Uyarı Sistemi
- Donma Koruma
- Yüksek Sıcaklık Koruması
- 2 Yıl Standart Garanti Süresi
- Türkiye Çapında Yaygın Servis Ağı
- Doğalgaz veya Lpg ile Çalışabilir
- Düşük Su Miktarı ve Basıncında Çalışabilme Özelliği
- 14,5 Cm Derinliği ile Dar Alanlara Sığabilir
- Lcd Ekran Üzerinde Akan Su Sıcaklığı Görülebilir
Teknik Özellikler | |||
---|---|---|---|
Gaz Tipi | - | Doğal gaz (G20) | LPG (G30/31) |
Gaz Giriş Basıncı | mbar | 21 | 30 |
Fan Gücü | watt | 40 | 40 |
Su Debisi ΔT=25 °C | litre/dak. | 14 | 14 |
Su Debisi ΔT 20 °C | litre/dak. | 17,5 | 17,5 |
Su Debisi ΔT 15 °C | litre/dak. | 23,3 | 23,3 |
Anma Gücü P | watt | 24,12 | 24,12 |
Anma Yükü Q | kW | 27,25 | 27,25 |
Min. Su Basıncı | bar | 0,2 | 0,2 |
Max. Su Basıncı | bar | 10 | 10 |
Elektrik Bağlantısı | - | 220-240 AC 50 Hz IP 44 | 220-240 AC 50 Hz IP 44 |
Net Ağırlık | kg | 9,9 | 9,9 |
Boyutlar | mm | 522x335x145 | 522x335x145 |
Soğuk Su Girişi | inç | 1/2" | 1/2" |
Sıcak Su Çıkışı | mm | 1/2" | 1/2" |
Gaz Girişi | inç | 3/4" | 3/4" |
Atık Gaz Kanalı | mm | 60 | 60 |
Taze Hava Kanalı | mm | 100 | 100 |
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Tavsiye Ürünler
380,00 TL