Demirdöküm A 450F Salon Tipi Klima 40.000 Btu/h ( STOK SORUNUZ )
Kategori
Marka
Stok Kodu
GGM42DDSLN
Garanti Süresi
24 Ay
*11.155,77 TL den başlayan taksitlerle!
104.790,00 TL
Demirdöküm A 450 F Klima
">

Özellikler
| A 450 F | 45kBTU/H |
|---|---|
| KAPASİTE | |
| Kapasite (Soğutma)kW | 12,05 |
| Kapasite (Soğutma)BTU/h | 41124 |
| Kapasite (Isıtma)kW | 12,31 |
| Kapasite (Isıtma)BTU/h | 42011 |
| VERİM | |
| Verim Sınıfı (Soğutma) | D |
| Verim Sınıfı (Isıtma) | D |
| COP (Verim Değeri - Isıtma)W/W | 2,81 |
| EER (Verim Değeri - Soğutma)W/W | 2,42 |
| BOYUTLAR (İÇ ÜNİTE) | |
| Yükseklik-mm | 1.870 |
| Genişlik -mm | 581 |
| Derinlik-mm | 395 |
| Ağırlık | 62 |
| BOYUTLAR (DIŞ ÜNİTE) | |
| Yükseklik-mm | 1050 |
| Genişlik -mm | 840 |
| Derinlik-mm | 410 |
| Ağırlık | 74 |
| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Çekilen Güç (Soğutma)W | 4,98 |
| Çekilen Güç (Isıtma)W | 4,38 |
| Çalışma Akımı (soğutma)Amper | 9 |
| Çalışma Akımı (ısıtma)Amper | 9 |
| Güç Kaynağı V,Hz,Ph | 50 |
| SES DÜZEYİ | |
| İç ÜnitedB(A) | 52 |
| Dış ÜnitedB(A) | 59 |
| TESİSAT BİLGİLERİ | |
| Maksimum bakır boru mesafesi | 30 |
| İç-dış ünite arasındaki maksimum kat farkı | 20-20 |
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.